v.v. Ropta Boys sinds 1965

Oane pakt als enige 12 punten in de RB voetbalpoule

Dokkum – Met nog één wedstrijd te gaan en nog 10 vragen blijft het nog steeds spannend in de Ropta Boys Boys Voetbal Poule 2013-2014. Door de winst van Ropta Boys op GSVV met een 1-0 ruststand en een 2-0 eindstand leverde dit deelnemer Oane 12 punten op. Door deze twaalf punter stijgt hij met stip op de ranglijst.

Naast deze 12 punter waren er nog vele deelnemers met 2, 5 of 7 punten. In de top van het klassement zijn er door deze uitslag toch enkele verschuivingen opgetreden. The Winner staat na deze uitslag weer alleen aan de leiding met 66 punten. Hij wordt op de voet gevolgd door Rudi Torensma met 64 punten. Nummer drie Albert van der Vliet heeft 63 punten en Weid heeft precie 60 punten. Met nog 1 wedstrijd en 10 vragen te gaan weten wij volgende week wie zich kan kronen tot beste voorspeller van de Ropta Boys Voetbal Poule 2013-2014.

 

JT

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
WEDSTRIJD
Nr Deelnemers. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Totaal
1 The Winner (BW) 7 0 0 7 0 0 0 0 0 7 66
2 Rudi Torensma 7 5 0 7 0 7 2 2 0 7 64
3 Albert van der Vliet 7 0 2 12 2 0 0 2 0 7 63
4 Weid 5 0 12 12 0 7 2 0 2 2 60
5 Anti 020 0 0 0 2 12 7 0 0 7 0 59
6 Pluto 0 0 0 2 0 12 0 2 0 7 59
7 Theun Bouius 0 0 0 7 2 0 2 0 2 0 55
8 Keye Hutspot 0 5 0 7 2 2 5 2 0 0 53
9 Bassie 12 0 2 7 0 2 0 2 2 0 52
10 Roel Sikkema 5 0 7 2 2 0 2 2 0 2 52
11 Oane 7 0 2 2 2 0 5 2 0 12 52
12 Menno van der Zee 7 0 2 7 2 0 0 2 2 0 50
13 Jaap Wiep Torensma 0 0 0 0 7 5 0 2 2 0 48
14 Krazie Buller 0 0 0 7 0 2 0 5 0 0 47
15 S.C. Cannibal Corpse 0 0 2 0 7 0 0 2 0 2 47
16 Jack van der Vorst 0 5 2 0 0 7 2 0 0 2 46
17 Onno 5 0 2 0 5 7 2 0 0 2 45
18 Jan de Groot 0 0 5 7 0 0 2 2 0 0 44
19 No name 0 0 0 2 0 7 0 0 7 0 42
20 Jopie 0 0 2 2 0 7 7 2 0 2 42
21 Harry 0 0 0 7 2 0 7 2 0 5 41
22 Henk B 0 5 0 2 0 0 2 0 0 7 41
23 4e klasse B for life 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 40
24 De Stofzuiger 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 39
25 Bossie 2 0 0 7 0 0 0 2 0 2 39
26 Andries Visser 0 0 0 2 0 7 0 2 0 2 38
27 De S.P. Toppers 0 0 0 7 0 0 0 2 0 2 37
28 Baasumzelf 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 36
29 Bobby 5 0 0 2 2 0 7 2 0 2 36
30 Sultan 0 5 0 7 0 7 0 2 0 0 35
31 fc Braaksma 5 0 12 2 2 0 0 0 0 2 34
32 De Bean 0 0 2 2 0 2 0 2 0 7 33
33 Klazovic 0 0 0 2 2 5 0 2 0 2 30
34 METALjmc 0 0 7 2 0 0 0 0 0 2 29
35 Theunis Talstra 0 5 2 2 0 2 0 5 0 0 27
36 Joop 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 24

www.roptaboys.nl © 2013.